সকল ব্যাংক কর্তৃক ৬ মাস ও ১ বছরে কর্তনকৃত চার্জ
একাউন্ট মেইনটেনেন্স চার্জ (প্রতি ৬ মাস পরপর)
১৫% ভ্যাট সহ| বিবরণ | চার্জ |
| ০ থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত | ০০ |
| ১০,০০১ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত | ১১৫/- |
| ২৫,০০১ টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত | ২৩০/- |
| ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত | ২৮৮/- |
| ১০ লক্ষ ১ টাকা এর অধিক | ৩৪৫/- |
আবগারি শুল্ক চার্জ (বছরে ১ বার কাটবে)
কোনো ভ্যাট নেই| বিবরণ | চার্জ |
| ০ থেকে ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত | ০০ |
| ৪ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত | ১৫০/- |
| ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত | ৫০০/- |
| ১০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত | ৩,০০০/- |
| ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত | ৫,০০০/- |
| ১ কোটি ১ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত | ১০,০০০/- |
| ২ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত | ২০,০০০/- |
| ৫ কোটি ১ টাকা এর অধিক | ৫০,০০০/- |
সঞ্চয়পত্রের বর্তমান হার





